IEM Webring | Iowa Mesonet   -   Daily Erosion Project  -   Iowa Road Conditions   -   SchoolNet8.com

Iowa Daily Erosion Project


Township:

This page displays daily erosion estimates for a given year and given township. You can click on the date to get a mode detailed look at the estimates for that day.

2009 summary for township: T85NR17W

Select Year:

Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-01-01 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-03 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-04 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-05 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-06 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-07 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-08 0 0.02 0.03 0.04  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-09 0 0.12 0.16 0.2  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-10 0 0.06 0.07 0.08  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-11 0 0.01 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-12 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-13 0 0.03 0.05 0.06  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-14 0 0.01 0.02 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-15 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-16 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-17 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-18 0 0.01 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-19 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-21 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-22 0 0.02 0.02 0.03  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-23 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-24 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-25 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-26 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-27 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-28 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-29 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-01-31 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-02-01 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-03 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-04 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-05 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-06 0 0.15 0.23 0.36  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-07 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-08 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-09 0 0.03 0.04 0.04  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-11 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-12 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-13 0 0.13 0.17 0.19  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-14 0 0.02 0.03 0.05  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-15 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-16 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-17 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-18 0 0.04 0.05 0.06  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-19 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-20 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-21 0 0.01 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-22 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-23 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-24 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-25 0 0.01 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-26 0 0.1 0.12 0.16  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-27 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-02-28 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-03-01 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-03 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-04 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-05 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-06 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-07 0 0.85 1.05 1.21  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-08 0 0.65 0.73 0.77  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-09 0 0.07 0.11 0.14  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-10 0 0.16 0.21 0.29  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-11 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-12 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-13 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-14 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-15 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-16 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-17 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-18 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-19 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-20 0 0.02 0.02 0.03  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-21 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-22 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-23 1 0.56 0.65 0.75  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-24 0 0.59 0.62 0.66  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-25 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-26 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-27 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-28 0 0.04 0.05 0.06  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-29 0 0.01 0.01 0.03  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-03-31 0 0.02 0.03 0.03  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-04-01 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-03 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-04 0 0.13 0.16 0.19  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-05 0 0.28 0.29 0.31  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-06 0 0.01 0.03 0.05  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-07 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-08 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-09 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-10 0 0.01 0.02 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-11 0 0.01 0.02 0.03  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-12 9 0.07 0.08 0.09  0 0 0  0 0.01 0.05  0 0.00011
2009-04-13 3 0.09 0.12 0.15  0 0 0  0 0 0.04  0 3E-05
2009-04-14 2 0 0 0  0 0 0  0 0 0.02  0 1E-05
2009-04-15 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-16 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-17 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-18 0 0.01 0.03 0.05  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-19 0 0 0.03 0.05  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-21 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-22 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-23 0 0.02 0.03 0.05  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-24 0 0.06 0.09 0.14  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-25 0 0.46 0.54 0.62  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-26 60 2.8 3.25 3.6  0.04 0.21 0.8  1.07 1.62 1.96  0.00013 0.0427
2009-04-27 60 0.27 0.29 0.31  0 0 0  0.02 0.07 0.09  0 0.00022
2009-04-28 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-29 0 0.3 0.32 0.33  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-04-30 0 0.08 0.13 0.27  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-05-01 0 0.01 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-03 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-04 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-05 0 0.08 0.13 0.24  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-06 0 0.04 0.04 0.06  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-07 0 0.04 0.07 0.09  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-08 0 0.19 0.22 0.26  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-09 0 0.01 0.02 0.03  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-11 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-12 0 0.33 0.35 0.36  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-13 0 0.15 0.16 0.18  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-14 0 0.02 0.02 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-15 0 0.36 0.39 0.44  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-16 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-17 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-18 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-19 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-21 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-22 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-23 0 0.06 0.09 0.12  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-24 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-25 0 0.28 0.29 0.32  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-26 60 1.11 1.18 1.24  0 0.04 0.04  0.94 1.02 1.08  0 0.00118
2009-05-27 12 0.22 0.27 0.35  0 0 0  0 0.04 0.19  0 0.00303
2009-05-28 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-29 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-05-31 0 0.12 0.17 0.24  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-06-01 0 0.14 0.16 0.19  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-02 0 0.24 0.31 0.39  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-03 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-04 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-05 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-06 51 0.26 0.27 0.28  0 0 0  0 0.09 0.13  0 0.0009
2009-06-07 60 0.79 0.96 1.2  0.04 0.5 3.48  0.62 0.78 0.98  0.00249 0.00727
2009-06-08 0 0.07 0.09 0.1  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-09 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-11 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-12 38 0.26 0.32 0.37  0 0 0  0 0.12 0.23  0 0.00538
2009-06-13 0 0.14 0.17 0.24  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-14 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-15 0 0.03 0.06 0.07  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-16 60 1.05 1.38 1.69  0 0.54 5.89  0.83 1.2 1.56  0.00795 0.04507
2009-06-17 0 0.03 0.06 0.1  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-18 60 1.4 1.62 1.77  0 0.86 6.43  1.24 1.43 1.54  0.0124 0.00536
2009-06-19 60 0.35 0.51 0.71  0 0 0  0.2 0.36 0.56  0 0.00716
2009-06-20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-21 60 0.5 0.55 0.61  0 0 0  0.31 0.38 0.44  0 0.00125
2009-06-22 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-23 60 0.5 0.59 0.66  0 0.01 0.04  0.35 0.43 0.52  0 0.00144
2009-06-24 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-25 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-26 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-27 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-28 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-29 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-06-30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-07-01 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-03 0 0.08 0.11 0.13  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-04 12 0.26 0.33 0.45  0 0 0  0 0.06 0.3  0 0.00739
2009-07-05 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-06 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-07 36 0.32 0.4 0.58  0 0 0  0 0.16 0.42  0 0.01287
2009-07-08 8 0.14 0.19 0.25  0 0 0  0 0.01 0.09  0 0.0003
2009-07-09 0 0.02 0.03 0.04  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-10 60 0.72 0.8 0.93  0 0.03 0.76  0.47 0.61 0.76  8E-05 0.0037
2009-07-11 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-12 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-13 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-14 0 0.02 0.02 0.03  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-15 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-16 5 0.08 0.14 0.2  0 0 0  0 0 0.05  0 9E-05
2009-07-17 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-18 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-19 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-21 0 0.11 0.15 0.23  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-22 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-23 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-24 0 0.02 0.04 0.06  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-25 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-26 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-27 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-28 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-29 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-07-30 7 0.17 0.19 0.22  0 0 0  0 0 0.01  0 1E-05
2009-07-31 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-08-01 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-03 35 0.23 0.25 0.27  0 0 0  0 0.02 0.06  0 0.00024
2009-08-04 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-05 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-06 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-07 41 0.31 0.47 0.59  0 0 0  0 0.2 0.37  0 0.01162
2009-08-08 60 0.81 1.01 1.18  0 0.06 1.47  0.52 0.75 0.96  0.0003 0.0174
2009-08-09 60 1.59 1.68 1.82  0 0.33 3.7  1.35 1.45 1.6  0.00331 0.00434
2009-08-10 0 0.01 0.06 0.2  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-11 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-12 0 0.01 0.02 0.04  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-13 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-14 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-15 0 0.02 0.04 0.06  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-16 10 0.17 0.21 0.24  0 0 0  0 0 0.02  0 2E-05
2009-08-17 0 0 0 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-18 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-19 60 0.79 0.87 0.95  0 0.01 0.36  0.55 0.64 0.72  2E-05 0.00263
2009-08-20 1 0.09 0.15 0.23  0 0 0  0 0 0.01  0 0
2009-08-21 0 0.04 0.05 0.06  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-22 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-23 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-24 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-25 0 0.04 0.04 0.05  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-26 60 0.54 0.77 1.01  0 0 0  0.27 0.52 0.79  0 0.01925
2009-08-27 60 0.44 0.59 0.72  0 0 0  0.28 0.43 0.56  0 0.00834
2009-08-28 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-29 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-08-31 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-09-01 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-03 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-04 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-05 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-06 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-07 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-08 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-09 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-11 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-12 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-13 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-14 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-15 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-16 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-17 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-18 0 0.01 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-19 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-21 0 0.5 0.6 0.7  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-22 0 0.39 0.42 0.46  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-23 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-24 0 0.79 0.86 0.94  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-25 60 1.54 1.63 1.7  0 0.01 0.18  0.2 0.38 0.58  0 0.0094
2009-09-26 0 0 0.02 0.04  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-27 0 0.01 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-28 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-29 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-09-30 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-10-01 60 1.07 1.22 1.35  0 0 0.04  0.04 0.23 0.36  0 0.00563
2009-10-02 17 0.18 0.23 0.26  0 0 0  0 0.01 0.05  0 0.00017
2009-10-03 0 0.01 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-04 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-05 0 0.04 0.05 0.06  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-06 0 0.32 0.38 0.44  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-07 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-08 0 0.12 0.15 0.17  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-09 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-11 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-12 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-13 0 0.05 0.06 0.07  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-14 0 0.08 0.09 0.11  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-15 0 0.12 0.14 0.15  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-16 0 0.01 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-17 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-18 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-19 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-20 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-21 0 0.11 0.12 0.15  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-22 60 1.39 1.62 1.81  0 0 0  0.45 0.66 0.84  0 0.00902
2009-10-23 60 0.31 0.34 0.36  0 0 0  0.11 0.14 0.17  0 0.00016
2009-10-24 0 0.09 0.1 0.11  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-25 0 0 0.01 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-26 0 0.02 0.02 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-27 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-28 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-29 60 0.94 1 1.04  0 0 0  0.16 0.22 0.26  0 0.00047
2009-10-30 0 0.01 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-10-31 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
Date: # Runs: Rainfall [in]  Soil Loss [ton/acre]  Runoff [in]  Variance Estimator
Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Min:Avg:Max:  Loss [tons/acre]Runoff [inches]
2009-11-01 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-03 0 0.02 0.02 0.03  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-04 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-05 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-06 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-07 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-08 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-09 0 0 0 0.01  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-11 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-12 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-13 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-14 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-15 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-16 0 0.05 0.07 0.08  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-17 0 0 0.01 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-18 0 0.01 0.02 0.02  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-19 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-21 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0
2009-11-22 0 0.09 0.11 0.13  0 0 0  0 0 0  0 0
Total: 32.4738.7245.3 0.092.5923.21 1014.0118.38